Děkujeme všem závodníkům i všem lidem,
co se přijeli podívat a podpořit nás.
Letošního závodu v orientaci se zúčastnilo rekordních 48 závodníků!
SLEZSKÉ MOTOBLOUDĚNÍ 2024
Pořadí | Jméno | km | Tip |
---|---|---|---|
1. | Michal Vojtěchovský | 175 | 8027 |
2. | Milan Binčík | 175 | 6999 |
3. | Marika Veselá | 183 | 5822 |
4. | Leon Veselý | 183,6 | 6000 |
5. | Jan Honsa | 185 | 8901 |
6. | Rosťa Prehal | 185 | 9120 |
7. | Filip Vařeka | 185 | 5021 |
8. | Tereza Onderková | 186 | 272 |
9. | Radek Krajíček | 187 | 5021 |
10. | Martin Moravec | 187 | 12350 |
11. | Stanička Palečková | 188 | 7990 |
12 | Radek Paleček | 190 | 7600 |
13 | Pavel Roubal | 190 | 9600 |
14 | David Hlaváček | 190 | 14480 |
15 | Martin Rádek | 190 | 277 |
16 | Kamila Drábková | 192 | 5381 |
17 | Lukáš Juřica | 193 | 7350 |
18 | Martin Popiolek | 194,5 | 6250 |
19 | Radek Hešík | 195 | 7881 |
20 | Rudolf Břemek | 196 | 4912 |
21 | Miroslav Břemek | 197 | 5811 |
22 | Marián Heczko | 197 | 2365 |
23 | Kateřina Švihelová | 199 | 8500 |
24 | Lukáš Vidlička | 200 | 8358 |
25 | Martin Chromčák | 200 | 9000 |
26 | Dominik Dostál | 201 | 50200 |
27 | Michal Vršanský | 205 | 8000 |
28 | Karel Madeja | 207 | – |
29 | Tomáš Horák | 208 | 48600 |
30 | Jiří Kostřeva | 210 | 4200 |
31 | René Swaczina | 214 | 30450 |
32 | Michal Ruman | 215 | 7198 |
33 | Mirek Švihel | 223 | 7940 |
34 | Markéta Ficková | 225 | 10535 |
35 | Tomáš Grygarčík | 231 | 8323 |
36 | Josef Stavovčík | 241 | 6183 |
37 | Boris Gleich | 242 | 8100 |
38 | Petr Turek | 242 | 5357 |
39 | Petr Jakubík | 243 | 10548 |
40 | Jiří Grygarčík | 244 | 6382 |
41 | Miloš Štavovčík | 247 | 9268 |
42-48. | Vít Kurka | – | 10262 |
42-48. | Břetislav Plášek | – | 8350 |
42-48. | Kryštof Turek | – | 6666 |
42-48. | Lucie Turková | – | 6349 |
42-48. | Martin Kopčo | – | 5000 |
42-48. | Štěpán Baránek | – | 4000 |
42-48. | Zdeněk Homola | – | – |
Pořadí | Jméno | km | Tip |
Podle Mapy.cz minimální nájezd kolem190 km zvláštní měření museli ty motorky nosit. Jináč výborná trasa jsem si to užil. Děkuji
Zdravím vás všechny,
tato trasa byla opravdu povedená 😀
Jen tak dál, děláte to skvěle 😀